
UNIQUE_FURNITUREITEM_ADC_RUG_WOLF, 0.8 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 14 hace 7 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 19 hace 21 h | — | — | — |
| Caerleon | 60 hace 21 h | — | — | — |
| Brecilien | 364 hace 11 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 |
| 15 | 6 | 7 |
| 16 | 4 | 11 |
| 17 | 3 | 14 |