
UNIQUE_FURNITUREITEM_ADC_HALLOWEEN_TREE_LANTERN_A, 1.5 kg, valor del objeto 60
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 5,994 hace 7 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,994 | 1 | 1 |
| 5,996 | 1 | 2 |
| 36.0k | 4 | 6 |
| 36.0k | 1 | 7 |
| 36.0k | 2 | 9 |
| 44.4k | 3 | 12 |
| 44.4k | 17 | 29 |
| 44.4k | 2 | 31 |