
UNIQUE_FURNITUREITEM_ADC_GRIM_HEADSTONE, 1.5 kg, valor del objeto 60
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 2,899 hace 6 h | — | — | — |
| Lymhurst | 3,971 hace 17 h | — | — | — |
| Bridgewatch | 26.5k hace 18 h | — | — | — |
| Martlock | 494 hace 10 h | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 494 | 2 | 2 |
| 495 | 1 | 3 |
| 496 | 1 | 4 |
| 497 | 1 | 5 |
| 498 | 1 | 6 |
| 499 | 2 | 8 |
| 500 | 2 | 10 |
| 510 | 1 | 11 |