
UNIQUE_FURNITUREITEM_ADC_GRAVE_A, 1.5 kg, valor del objeto 180
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 1,111 hace 14 h | — | — | — |
| Lymhurst | 993 hace 14 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 993 | 3 | 3 |
| 998 | 1 | 4 |
| 1,000 | 2 | 6 |
| 1,262 | 2 | 8 |
| 1,263 | 1 | 9 |
| 1,264 | 1 | 10 |
| 1,265 | 2 | 12 |
| 1,267 | 2 | 14 |