
T8_MOUNT_DIREBEAR_FW_FORTSTERLING_ELITE, 119.6 kg, valor del objeto 5,120
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | 1.83M hace 14 h | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 2.19M |
| Martlock | — | — | 0 | 2.15M |
| Fort Sterling | — | — | 1 | 2.21M |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 0 | 1.72M |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 1.83M | 1 | 1 |
| 1.83M | 1 | 2 |
| 1.83M | 1 | 3 |
| 1.82M | 1 | 4 |
| 1.81M | 1 | 5 |
| 1.81M | 1 | 6 |
| 1.81M | 1 | 7 |
| 1.81M | 1 | 8 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.