
T8_HIDE_LEVEL2@2, 2.56 kg, valor del objeto 102
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 79.9k hace 1 h | 62.1k hace 1 h | 84 | 62.5k |
| Lymhurst | 74.4k hace 1 h | 63.6k hace 1 h | 158 | 65.7k |
| Bridgewatch | 74.0k hace 1 h | 65.0k hace 1 h | 119 | 68.7k |
| Martlock | 68.0k hace 1 h | 59.0k hace 1 h | 202 | 67.2k |
| Fort Sterling | 70.6k hace 1 h | 62.0k hace 1 h | 139 | 66.2k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 0 | 50.2k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 68.0k | 1 | 1 |
| 72.0k | 35 | 36 |
| 72.0k | 101 | 137 |
| 72.0k | 1 | 138 |
| 72.0k | 39 | 177 |
| 73.0k | 1 | 178 |
| 73.0k | 29 | 207 |
| 73.0k | 4 | 211 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 65.0k | 38 | 38 |
| 65.0k | 50 | 88 |
| 65.0k | 50 | 138 |
| 65.0k | 61 | 199 |
| 65.0k | 2 | 201 |
| 65.0k | 13 | 214 |
| 12 | 2 | 216 |
| 1 | 370 | 586 |
Cuesta 71.1k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −8,677 (-12%) a 65.0k en Bridgewatch
Con paciencia: +3,597 (5%) a 79.9k en Thetford
Planear una rutaCuesta 71.1k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −8,677 (-12%) a 65.0k en Bridgewatch
Con paciencia: +3,597 (5%) a 79.9k en Thetford
Planear una rutaCuesta 66.9k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −4,512 (-7%) a 65.0k en Bridgewatch
Con paciencia: +7,762 (12%) a 79.9k en Thetford
Planear una rutaCuesta 66.9k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −4,512 (-7%) a 65.0k en Bridgewatch
Con paciencia: +7,762 (12%) a 79.9k en Thetford
Planear una ruta