
T7_FISH_SALTWATER_ALL_RARE, 1.04 kg, valor del objeto 30
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 2 | 19.0k |
| Lymhurst | — | — | 29 | 19.6k |
| Bridgewatch | 21.9k hace 4 h | — | 4 | 19.1k |
| Martlock | — | — | 10 | 18.2k |
| Fort Sterling | 19.0k hace 6 h | — | 3 | 17.6k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 19.0k | 30 | 30 |
| 19.0k | 1 | 31 |
| 19.0k | 3 | 34 |
| 19.0k | 11 | 45 |
| 19.0k | 1 | 46 |
| 19.4k | 7 | 53 |
| 19.4k | 2 | 55 |
| 19.4k | 9 | 64 |