
T7_FISH_FRESHWATER_SWAMP_RARE, 1.04 kg, valor del objeto 30
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 7,784 hace 26 min | — | 109 | 7,403 |
| Lymhurst | 9,328 hace 4 h | — | 10 | 7,367 |
| Bridgewatch | — | 7,501 hace 1 h | 12 | 7,505 |
| Martlock | — | — | 139 | 6,693 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | 1 | 8,002 |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 7,784 | 14 | 14 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 7,501 | 125 | 125 |