
T7_FISH_FRESHWATER_HIGHLANDS_RARE, 1.04 kg, valor del objeto 30
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 9,207 |
| Lymhurst | — | 8,910 hace 2 h | 80 | 8,962 |
| Bridgewatch | — | — | 5 | 9,010 |
| Martlock | — | — | 60 | 9,244 |
| Fort Sterling | — | — | 3 | 9,570 |
| Caerleon | 8,990 hace 20 h | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 8,990 | 11 | 11 |
| 8,991 | 1 | 12 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 8,910 | 21 | 21 |