
T7_ARTEFACT_MAIN_SCIMITAR_MORGANA, 2 kg, valor del objeto 768
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 4,654 hace 16 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 3 | 3,333 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 4,654 | 3 | 3 |
| 4,655 | 1 | 4 |
| 4,663 | 3 | 7 |
| 4,665 | 2 | 9 |
| 4,666 | 3 | 12 |
| 4,667 | 1 | 13 |
| 4,668 | 2 | 15 |
| 4,669 | 2 | 17 |
Cuesta 17.6k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −13.3k (-75%) a 4,654 en Bridgewatch
Planear una rutaCuesta 17.6k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: −13.3k (-75%) a 4,654 en Bridgewatch
Planear una ruta