
T6_ORE, 1.14 kg, valor del objeto 8
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | 812 hace 59 min | 49,950 | 854 |
| Lymhurst | 853 hace 6 h | 775 hace 6 h | 37,751 | 763 |
| Bridgewatch | 798 hace 5 h | 781 hace 5 h | 34,696 | 739 |
| Martlock | — | — | 16,061 | 803 |
| Fort Sterling | 945 hace 4 h | 944 hace 4 h | 73,009 | 833 |
| Caerleon | — | — | 719 | 748 |
| Brecilien | — | — | 42,571 | 720 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 798 | 252 | 252 |
| 799 | 15 | 267 |
| 800 | 24 | 291 |
| 801 | 83 | 374 |
| 844 | 999 | 1,373 |
| 845 | 8 | 1,381 |
| 846 | 94 | 1,475 |
| 847 | 27 | 1,502 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 944 | 714 | 714 |
| 903 | 5,664 | 6,378 |
| 902 | 999 | 7,377 |
| 901 | 902 | 8,279 |
| 900 | 1,305 | 9,584 |
| 890 | 9,103 | 18,687 |
| 862 | 3,952 | 22,639 |
| 861 | 5,572 | 28,211 |
Cuesta 1,644 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −738 (-45%) a 944 en Fort Sterling
Con paciencia: −761 (-46%) a 945 en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 1,644 por fabricación en Thetford
Vender ahora: −738 (-45%) a 944 en Fort Sterling
Con paciencia: −761 (-46%) a 945 en Fort Sterling
Planear una ruta