
T5_FISH_FRESHWATER_SWAMP_RARE, 0.78 kg, valor del objeto 20
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 221 | 4,912 |
| Lymhurst | — | — | 27 | 5,409 |
| Bridgewatch | — | — | 55 | 4,919 |
| Martlock | — | — | 738 | 5,177 |
| Fort Sterling | 5,422 hace 11 h | — | 114 | 5,135 |
| Caerleon | — | — | 3 | 4,316 |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,422 | 1 | 1 |
| 5,423 | 2 | 3 |