
T5_FISH_FRESHWATER_MOUNTAIN_RARE, 0.78 kg, valor del objeto 20
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 32 | 4,886 |
| Lymhurst | 5,391 hace 10 h | — | 12 | 5,340 |
| Bridgewatch | — | — | 59 | 4,999 |
| Martlock | — | — | 80 | 5,213 |
| Fort Sterling | 5,397 hace 14 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,391 | 1 | 1 |
| 5,392 | 2 | 3 |
| 5,393 | 2 | 5 |
| 5,394 | 1 | 6 |
| 5,395 | 2 | 8 |
| 5,397 | 1 | 9 |
| 5,399 | 1 | 10 |
| 5,473 | 2 | 12 |