
T5_FISH_FRESHWATER_MOUNTAIN_RARE, 0.78 kg, valor del objeto 20
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 32 | 4,886 |
| Lymhurst | — | — | 12 | 5,340 |
| Bridgewatch | — | — | 59 | 4,999 |
| Martlock | — | — | 80 | 5,213 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.