
T5_FARM_COUGAR_BABY, 2 kg, valor del objeto 640
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 16.5k hace 13 h | — | — | — |
| Bridgewatch | 17.9k hace 6 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 17.0k hace 7 h | — | — | — |
| Caerleon | 18.0k hace 3 h | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 16.5k | 1 | 1 |
| 16.5k | 2 | 3 |
| 16.5k | 8 | 11 |
| 16.5k | 1 | 12 |
| 16.5k | 3 | 15 |
| 16.6k | 3 | 18 |
| 16.6k | 1 | 19 |
| 16.6k | 9 | 28 |