
T5_CAPEITEM_FW_FORTSTERLING, 2.5 kg, valor del objeto 320
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 72.0k hace 5 h | 58.6k hace 5 h | 17 | 66.3k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | 1 | 84.5k |
| Brecilien | — | — | 50 | 61.0k |
| Mercado Negro | — | — | 20 | 76.1k |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 72.0k | 1 | 1 |
| 72.0k | 1 | 2 |
| 72.0k | 1 | 3 |
| 72.0k | 1 | 4 |
| 72.0k | 4 | 8 |
| 72.0k | 1 | 9 |
| 72.0k | 1 | 10 |
| 72.0k | 2 | 12 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 58.6k | 1 | 1 |
| 58.6k | 11 | 12 |
| 58.3k | 1 | 13 |
| 58.3k | 1 | 14 |
| 57.2k | 3 | 17 |
| 57.1k | 3 | 20 |
| 57.0k | 3 | 23 |
| 57.0k | 1 | 24 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.