
T5_ARTEFACT_OFF_HORN_KEEPER, 2 kg, valor del objeto 64
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 3,018 hace 8 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 56 | 1,444 |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 2,102 |
| Martlock | — | — | 22 | 4,050 |
| Fort Sterling | — | — | 2 | 3,056 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 0 | 2,043 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,018 | 2 | 2 |
| 3,019 | 2 | 4 |
| 3,020 | 2 | 6 |
| 3,021 | 2 | 8 |
| 3,030 | 1 | 9 |
| 3,031 | 3 | 12 |
| 3,032 | 2 | 14 |
| 3,033 | 2 | 16 |
Cuesta 1,596 por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +1,226 (77%) a 3,018 en Thetford
Planear una rutaCuesta 1,299 por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +1,523 (117%) a 3,018 en Thetford
Planear una ruta