
T5_ARTEFACT_OFF_CENSER_AVALON, 2 kg, valor del objeto 960
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 6,485 hace 1 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | 3,333 hace 6 h | 1 | 6,001 |
| Bridgewatch | — | — | 6 | 5,125 |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 3 | 1,103 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 6,485 | 1 | 1 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,333 | 32 | 32 |
Cuesta 21.8k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −18.6k (-85%) a 3,333 en Lymhurst
Con paciencia: −15.8k (-72%) a 6,485 en Thetford
Planear una rutaCuesta 21.8k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −18.6k (-85%) a 3,333 en Lymhurst
Con paciencia: −15.8k (-72%) a 6,485 en Thetford
Planear una ruta