
T4_SHARD_CRYSTAL, 0.05 kg, valor del objeto 8
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 3,100 hace 3 h | 2,501 hace 3 h | 11,088 | 3,600 |
| Lymhurst | — | — | 1,796 | 4,488 |
| Bridgewatch | 4,992 hace 21 h | — | — | — |
| Martlock | 4,193 hace 12 h | — | 8,114 | 3,822 |
| Fort Sterling | 3,576 hace 21 h | — | 16,006 | 3,591 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 3,471 hace 12 h | 3,117 hace 12 h | 1 | 3,203 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,100 | 192 | 192 |
| 3,410 | 24 | 216 |
| 3,411 | 30 | 246 |
| 3,413 | 30 | 276 |
| 3,414 | 7 | 283 |
| 3,422 | 9 | 292 |
| 3,423 | 20 | 312 |
| 3,424 | 32 | 344 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,117 | 315 | 315 |