
T4_ARTEFACT_2H_DUALCROSSBOW_CRYSTAL, 2 kg, valor del objeto 1,920
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 180k hace 2 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 17 | 104k |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 192k |
| Martlock | — | — | 0 | 180k |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 160k hace 5 h | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 160k | 2 | 2 |
| 160k | 1 | 3 |
| 160k | 1 | 4 |
| 160k | 1 | 5 |
| 160k | 1 | 6 |
| 160k | 1 | 7 |
| 160k | 1 | 8 |
| 160k | 1 | 9 |
Cuesta 152k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +16.5k (11%) a 180k en Thetford
Planear una rutaCuesta 147k por fabricación en Thetford
Vender ahora: sin precio
Con paciencia: +20.9k (14%) a 180k en Thetford
Planear una ruta