
T4_2H_SHAPESHIFTER_CRYSTAL, 6.8 kg, valor del objeto 2,432
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 130k hace 21 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 1 | 130k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 130k | 1 | 1 |
| 133k | 1 | 2 |
| 151k | 2 | 4 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.