
T3_FISH_SALTWATER_ALL_RARE, 0.52 kg, valor del objeto 10
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 35 | 2,454 |
| Lymhurst | — | — | 50 | 2,521 |
| Bridgewatch | — | 2,205 hace 2 h | 23 | 2,196 |
| Martlock | — | — | 44 | 2,276 |
| Fort Sterling | — | — | 177 | 2,153 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,205 | 100 | 100 |