
T3_FISH_FRESHWATER_STEPPE_RARE, 0.52 kg, valor del objeto 10
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 464 | 2,316 |
| Lymhurst | — | — | 411 | 2,308 |
| Bridgewatch | — | 2,417 hace 10 h | 322 | 2,498 |
| Martlock | — | — | 788 | 2,346 |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,417 | 100 | 100 |