
T2_FARM_AGARIC_SEED, 0.2 kg, valor del objeto 600
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 34 | 2,233 |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 3,129 hace 11 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 92 | 2,894 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,129 | 8 | 8 |