
T2_AGARIC, 0.6 kg, valor del objeto 40
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 353 hace 5 h | — | 19,730 | 353 |
| Lymhurst | 340 hace 3 h | — | 6,456 | 341 |
| Bridgewatch | — | — | 682 | 336 |
| Martlock | — | — | 122 | 370 |
| Fort Sterling | — | — | 1,146 | 331 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 675 | 388 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 340 | 78 | 78 |
| 341 | 85 | 163 |
| 342 | 45 | 208 |
| 344 | 391 | 599 |
| 345 | 2,039 | 2,638 |
| 346 | 1,130 | 3,768 |
| 347 | 76 | 3,844 |
| 348 | 722 | 4,566 |