Todas las recetas de fabricación del mercado, con precios de órdenes en vivo. La ganancia es por fabricación, ya con el retorno de recursos, la tarifa de la estación y el impuesto de mercado prémium.
| Objeto | Ruta | Vender ahora | Con paciencia | Vendidos por día | Precios de | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComprarThetfordFabricarLymhurst | +6,21060% de retorno, 17.2k en Martlock | +15.0k146% de retorno, 27.0k en Thetford | 28 | hace 4 h | ||
| ComprarFort SterlingMartlockThetfordFabricarThetford | +3,2703% de retorno, 120k en Fort Sterling | +125k111% de retorno, 253k en Lymhurst | 31 | hace 10 h | ||
| ComprarMartlockFabricarLymhurst | +1,94415% de retorno, 15.2k en Martlock | +7,88762% de retorno, 22.0k en Martlock | 28 | hace 4 h | ||
| ComprarLymhurstThetfordFabricarThetford | +8841% de retorno, 93.5k en Lymhurst | +13.9k16% de retorno, 110k en Lymhurst | 17 | hace 9 h | ||
| ComprarThetfordFabricarThetford | +86718% de retorno, 6,023 en Fort Sterling | +10.0k204% de retorno, 16.0k en Lymhurst | 255 | hace 6 h | ||
| ComprarFort SterlingThetfordFabricarMartlock | +85732% de retorno, 3,676 en Bridgewatch | Sin precio | 1 | hace 8 h | ||
| ComprarThetfordFabricarLymhurst | +7407% de retorno, 12.0k en Bridgewatch | +10.2k95% de retorno, 22.5k en Lymhurst | 15 | hace 8 h | ||
| ComprarThetfordFort SterlingFabricarLymhurst | +4954% de retorno, 12.0k en Bridgewatch | +9,96790% de retorno, 22.5k en Lymhurst | 15 | hace 8 h | ||
| ComprarFort SterlingThetfordFabricarMartlock | +40913% de retorno, 3,676 en Bridgewatch | Sin precio | 1 | hace 9 h | ||
| ComprarThetfordFabricarLymhurst | +40316% de retorno, 3,002 en Thetford | +1,19648% de retorno, 3,931 en Thetford | 48 | hace 4 h | ||
| ComprarFort SterlingMartlockFabricarThetford | +24314% de retorno, 2,080 en Bridgewatch | +2,457140% de retorno, 4,504 en Bridgewatch | 122 | hace 10 h | ||
| ComprarLymhurstFabricarFort Sterling | +2111% de retorno, 22.0k en Bridgewatch | +9,12244% de retorno, 32.1k en Lymhurst | 25 | hace 4 h | ||
| ComprarFort SterlingFabricarThetford | +1301% de retorno, 9,758 en Bridgewatch | +2,40326% de retorno, 12.4k en Fort Sterling | 197 | hace 8 h | ||
| ComprarFort SterlingMartlockFabricarThetford | +1086% de retorno, 1,940 en Bridgewatch | +1,984113% de retorno, 3,998 en Bridgewatch | 59 | hace 10 h | ||
| ComprarThetfordFabricarLymhurst | +1020% de retorno, 47.0k en Bridgewatch | +13.9k31% de retorno, 63.0k en Bridgewatch | 19 | hace 8 h | ||
| ComprarLymhurstFabricarThetford | +801% de retorno, 6,030 en Bridgewatch | +2,23839% de retorno, 8,499 en Bridgewatch | 139 | hace 3 h |
Vender ahora vende a la mejor orden de compra de esa ciudad hoy. Con paciencia crea una orden de venta al precio más bajo publicado y paga la comisión de publicación del 2,5 %; solo cobras cuando alguien compra.
Los materiales se compran en la ciudad más barata. La ciudad de fabricación es la que tiene la mayor tasa de retorno para ese objeto. Las recetas con algún precio faltante o viejo se quedan fuera, nunca se estiman.
Los precios que se alejan más de tres veces de su promedio semanal se ocultan por defecto. Suelen ser publicaciones cebo o de troles.