Every refining recipe on the market, priced from live orders. Profit is per craft, after resource returns, station fee and premium market tax.
| Item | Route | Sell now | If patient | Sold per day | Silver per focus | Prices from | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuyFort SterlingMartlockRefineThetford | +32.2k5% return, 670k in Thetford | +174k29% return, 840k in Martlock | 26 | 84.6 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstThetfordRefineFort Sterling | +14.4k32% return, 61.5k in Fort Sterling | +24.0k54% return, 73.5k in Lymhurst | 909 | 18.9 | 4 h ago | ||
| BuyLymhurstThetfordRefineThetford | +7,41113% return, 67.0k in Lymhurst | +15.0k26% return, 76.9k in Martlock | 98 | 24.1 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstFort SterlingThetfordRefineFort Sterling | +6,45912% return, 61.5k in Fort Sterling | +16.1k31% return, 73.5k in Lymhurst | 909 | 22.2 | 9 h ago | ||
| BuyFort SterlingThetfordRefineThetford | +4,80525% return, 25.0k in Fort Sterling | +6,83036% return, 27.8k in Bridgewatch | 915 | 14.2 | 8 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingThetfordRefineThetford | +4,5527% return, 77.0k in Thetford | +10.1k15% return, 85.0k in Martlock | 1,230 | 29.4 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstFort SterlingRefineFort Sterling | +3,95931% return, 17.5k in Lymhurst | +4,87838% return, 18.9k in Bridgewatch | 1,980 | 9.4 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockThetfordRefineThetford | +3,8294% return, 93.0k in Thetford | +25.8k30% return, 119k in Martlock | 346 | 36.2 | 8 h ago | ||
| BuyMartlockRefineThetford | +3,65822% return, 21.0k in Martlock | +5,17031% return, 23.2k in Bridgewatch | 1,335 | 12.2 | 8 h ago | ||
| BuyMartlockThetfordRefineThetford | +3,5035% return, 77.0k in Thetford | +9,03113% return, 85.0k in Martlock | 1,230 | 29.8 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstFort SterlingThetfordRefineThetford | +3,2885% return, 67.0k in Lymhurst | +10.9k18% return, 76.9k in Martlock | 98 | 25.8 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineBridgewatch | +2,47735% return, 5,024 in Fort Sterling | +5,94083% return, 7,010 in Fort Sterling | 11,811 | 9.2 | 10 h ago | ||
| BuyThetfordFort SterlingRefineFort Sterling | +2,266118% return, 4,368 in Lymhurst | +2,565133% return, 4,805 in Lymhurst | 3,596 | 2.4 | 11 h ago | ||
| BuyBridgewatchMartlockRefineMartlock | +2,19219% return, 14.6k in Martlock | +3,08626% return, 15.9k in Bridgewatch | 12,558 | 15.3 | 9 h ago | ||
| BuyThetfordRefineThetford | +1,95358% return, 5,555 in Bridgewatch | +2,50774% return, 6,296 in Fort Sterling | 3,555 | 4.3 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineMartlock | +1,92033% return, 8,006 in Bridgewatch | +3,53561% return, 9,948 in Bridgewatch | 1,192 | 7.4 | 3 h ago | ||
| BuyFort SterlingRefineThetford | +1,90740% return, 7,003 in Thetford | +2,15845% return, 7,458 in Bridgewatch | 16,109 | 6.2 | 8 h ago | ||
| BuyBridgewatchThetfordRefineFort Sterling | +1,74223% return, 9,832 in Fort Sterling | +2,09727% return, 10.5k in Fort Sterling | 14,229 | 9.9 | 12 h ago | ||
| BuyBridgewatchRefineMartlock | +1,73326% return, 8,683 in Martlock | +2,55839% return, 9,798 in Fort Sterling | 11,931 | 8.5 | 11 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineLymhurst | +1,68333% return, 7,101 in Thetford | +2,95257% return, 8,648 in Thetford | 1,995 | 6.6 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineFort Sterling | +1,5746% return, 29.4k in Fort Sterling | +2,70210% return, 31.4k in Fort Sterling | 7,077 | 19.7 | 12 h ago | ||
| BuyLymhurstMartlockRefineMartlock | +1,41641% return, 5,115 in Bridgewatch | +1,60746% return, 5,456 in Bridgewatch | 10,508 | 7.9 | 9 h ago | ||
| BuyLymhurstFort SterlingRefineThetford | +1,4126% return, 24.5k in Martlock | +4,62121% return, 28.6k in Fort Sterling | 1,865 | 16.3 | 8 h ago | ||
| BuyMartlockBridgewatchRefineThetford | +1,38225% return, 7,216 in Thetford | +1,82133% return, 7,879 in Martlock | 12,006 | 7.1 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingRefineFort Sterling | +1,31835% return, 5,318 in Lymhurst | +1,80348% return, 5,979 in Lymhurst | 5,173 | 4.9 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineLymhurst | +1,30032% return, 5,620 in Bridgewatch | +1,84045% return, 6,348 in Bridgewatch | 919 | 5.3 | 8 h ago | ||
| BuyThetfordMartlockRefineMartlock | +1,29926% return, 6,533 in Bridgewatch | +3,43469% return, 8,991 in Bridgewatch | 2,975 | 6.4 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineThetford | +1,23724% return, 6,621 in Thetford | +2,62351% return, 8,280 in Bridgewatch | 7,241 | 6.6 | 8 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineBridgewatch | +1,11844% return, 950 in Bridgewatch | +2,40795% return, 1,320 in Fort Sterling | 53,887 | 5.5 | 10 h ago | ||
| BuyBridgewatchThetfordRefineFort Sterling | +92856% return, 2,690 in Bridgewatch | +1,09666% return, 2,941 in Bridgewatch | 6,311 | 3.7 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineThetford | +68437% return, 2,650 in Thetford | +75240% return, 2,794 in Martlock | 51,472 | 4.2 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingLymhurstRefineBridgewatch | +67759% return, 950 in Bridgewatch | +1,321115% return, 1,320 in Fort Sterling | 53,887 | 2.5 | 10 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineLymhurst | +63529% return, 2,948 in Thetford | +1,17053% return, 3,599 in Thetford | 14,531 | 4.9 | 12 h ago | ||
| BuyThetfordMartlockRefineLymhurst | +60852% return, 1,861 in Lymhurst | +94280% return, 2,269 in Martlock | 27,710 | 2.6 | 11 h ago | ||
| BuyLymhurstMartlockRefineMartlock | +59041% return, 2,100 in Martlock | +84459% return, 2,428 in Martlock | 37,179 | 3.2 | 2 h ago | ||
| BuyMartlockThetfordRefineThetford | +56246% return, 1,873 in Thetford | +70357% return, 2,074 in Martlock | 33,711 | 2.7 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingRefineLymhurst | +56120% return, 3,532 in Bridgewatch | +97534% return, 4,070 in Bridgewatch | 1,612 | 3.6 | 3 h ago | ||
| BuyFort SterlingLymhurstRefineBridgewatch | +5361% return, 5,024 in Fort Sterling | +14.4k38% return, 7,010 in Fort Sterling | 11,811 | 48.9 | 10 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineBridgewatch | +49992% return, 271 in Fort Sterling | +917169% return, 390 in Fort Sterling | 57,632 | 1.9 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineThetford | +49247% return, 1,609 in Fort Sterling | +1,135108% return, 2,339 in Lymhurst | 11,383 | 2.3 | 4 h ago | ||
| BuyMartlockBridgewatchRefineMartlock | +43845% return, 1,480 in Martlock | +40441% return, 1,484 in Bridgewatch | 125,534 | 3.8 | 9 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineBridgewatch | +4232% return, 5,024 in Fort Sterling | +7,34839% return, 7,010 in Fort Sterling | 11,811 | 24.3 | 12 h ago | ||
| BuyBridgewatchRefineBridgewatch | +41525% return, 271 in Fort Sterling | +1,25175% return, 390 in Fort Sterling | 57,632 | 6.2 | 11 h ago | ||
| BuyBridgewatchRefineMartlock | +39333% return, 1,656 in Bridgewatch | +88274% return, 2,223 in Bridgewatch | 6,332 | 2.7 | 11 h ago | ||
| BuyThetfordLymhurstRefineLymhurst | +38532% return, 1,640 in Fort Sterling | +85071% return, 2,181 in Bridgewatch | 11,932 | 2.6 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockThetfordRefineThetford | +29745% return, 993 in Bridgewatch | +50377% return, 1,239 in Lymhurst | 39,357 | 2.5 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineBridgewatch | +25898% return, 271 in Fort Sterling | +467178% return, 390 in Fort Sterling | 57,632 | 0.9 | 11 h ago | ||
| BuyThetfordFort SterlingRefineFort Sterling | +24033% return, 1,018 in Fort Sterling | +865117% return, 1,714 in Lymhurst | 25,200 | 1.6 | 11 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineBridgewatch | +21630% return, 121 in Lymhurst | +56679% return, 171 in Lymhurst | 140,040 | 4.4 | 10 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineFort Sterling | +21241% return, 757 in Bridgewatch | +24247% return, 809 in Bridgewatch | 23,064 | 2.0 | 12 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineThetford | +19671% return, 493 in Thetford | +318115% return, 637 in Lymhurst | 83,311 | 1.0 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingLymhurstRefineBridgewatch | +18025% return, 950 in Bridgewatch | +50269% return, 1,320 in Fort Sterling | 53,887 | 1.6 | 10 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineMartlock | +16659% return, 466 in Martlock | +21376% return, 529 in Bridgewatch | 60,600 | 1.1 | 11 h ago | ||
| BuyThetfordLymhurstRefineLymhurst | +14465% return, 381 in Lymhurst | +240108% return, 494 in Lymhurst | 85,069 | 0.8 | 11 h ago | ||
| BuyThetfordFort SterlingRefineFort Sterling | +12861% return, 352 in Thetford | +13263% return, 366 in Thetford | 11,338 | 0.8 | 10 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineBridgewatch | +10931% return, 121 in Lymhurst | +28480% return, 171 in Lymhurst | 140,040 | 2.2 | 10 h ago | ||
| BuyFort SterlingBridgewatchRefineMartlock | +10452% return, 319 in Martlock | +13667% return, 362 in Martlock | 281,085 | 1.3 | 11 h ago | ||
| BuyBridgewatchFort SterlingRefineLymhurst | +101114% return, 197 in Bridgewatch | +106120% return, 208 in Bridgewatch | 25,088 | 1.0 | 11 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineThetford | +8049% return, 253 in Martlock | +14489% return, 328 in Lymhurst | 96,520 | 1.1 | 8 h ago | ||
| BuyFort SterlingLymhurstRefineLymhurst | +7640% return, 280 in Fort Sterling | +15379% return, 369 in Fort Sterling | 94,939 | 1.3 | 10 h ago | ||
| BuyMartlockFort SterlingRefineFort Sterling | +6736% return, 262 in Fort Sterling | +227123% return, 440 in Lymhurst | 240,019 | 1.2 | 12 h ago | ||
| BuyMartlockBridgewatchRefineBridgewatch | +6533% return, 271 in Fort Sterling | +16987% return, 390 in Fort Sterling | 57,632 | 0.7 | 11 h ago | ||
| BuyThetfordBridgewatchRefineFort Sterling | +5751% return, 174 in Fort Sterling | +8678% return, 210 in Thetford | 276,636 | 1.3 | 10 h ago | ||
| BuyThetfordBridgewatchRefineBridgewatch | +5531% return, 121 in Lymhurst | +14280% return, 171 in Lymhurst | 140,040 | 1.1 | 10 h ago | ||
| BuyBridgewatchThetfordRefineThetford | +3744% return, 124 in Thetford | +82100% return, 176 in Bridgewatch | 281,690 | 0.9 | 8 h ago | ||
| BuyMartlockBridgewatchRefineBridgewatch | +2629% return, 121 in Lymhurst | +7077% return, 171 in Lymhurst | 140,040 | 0.6 | 10 h ago | ||
| BuyLymhurstRefineFort Sterling | +19% return, 13 in Fort Sterling | +979% return, 22 in Fort Sterling | 244,285 | 0.2 | 10 h ago |
Sell now fills the best buy order in that city today. If patient places a sell order at the current lowest listing and pays the 2.5% setup fee; it only pays out once someone buys.
Inputs are bought from the cheapest city. The refining city is the one with the highest return rate for that item. Recipes with any missing or stale price are left out, never estimated.
Prices more than three times off their weekly average are hidden by default. They are usually single bait or troll listings.