
UNIQUE_UNLOCK_ARMOR_VANITY_PLAGUEDOC, 0.09 kg
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 15.80M há 10 h | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 15.80M | 1 | 1 |
| 16.30M | 1 | 2 |
| 16.30M | 1 | 3 |
| 16.30M | 1 | 4 |
| 16.30M | 2 | 6 |
| 23.00M | 1 | 7 |
| 23.00M | 1 | 8 |
| 25.00M | 1 | 9 |