
UNIQUE_UNLOCK_ARMOR_VANITY_EASTER, 0.09 kg
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | 599k há 19 h | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 599k | 2 | 2 |
| 600k | 17 | 19 |
| 700k | 1 | 20 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Custa 340k por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: +220k (65%) a 599k em Martlock
Planejar uma rotaCusta 107k por craft em Thetford
Vender agora: sem preço
Com paciência: +453k (425%) a 599k em Martlock
Planejar uma rota