
UNIQUE_FURNITUREITEM_VANITY_ARENA_BANNER_05, 0.1 kg
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 1,786 há 5 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | 2 | 888 |
| Fort Sterling | 490 há 4 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 490 | 25 | 25 |
| 492 | 1 | 26 |
| 494 | 1 | 27 |
| 495 | 1 | 28 |
| 496 | 3 | 31 |
| 497 | 4 | 35 |
| 498 | 1 | 36 |
| 499 | 1 | 37 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.