
T6_HEAD_PLATE_FEY@1, 3.8 kg, valor do item 1,920
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 119k há 1 h | 25 há 1 h | 0 | 92.4k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | 0 | 66.0k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | 0 | 150k |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 119k | 1 | 1 |
| 119k | 2 | 3 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 25 | 3 | 3 |
| 24 | 3 | 6 |
| 23 | 10 | 16 |
| 22 | 3 | 19 |
| 21 | 1,179 | 1,198 |
| 12 | 1 | 1,199 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.