
T6_FARM_POTATO_SEED, 0.8 kg, valor do item 3,000
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 91 | 15.5k |
| Lymhurst | — | — | 144 | 15.6k |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | 31 | 16.6k |
| Fort Sterling | 16.5k há 23 h | — | 355 | 16.5k |
| Caerleon | 18.8k há 2 h | — | 38 | 15.8k |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 16.5k | 31 | 31 |
| 16.5k | 9 | 40 |
| 16.5k | 194 | 234 |
| 16.5k | 44 | 278 |
| 16.5k | 12 | 290 |