
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 11.8k há 11 min | — | — | — |
| Lymhurst | 11.9k há 1 h | 9,322 há 1 h | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | 10.4k há 24 min | — | — | — |
| Fort Sterling | 11.0k há 22 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.4k | 24 | 24 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 9,322 | 9 | 9 |
| 9,321 | 20 | 29 |
| 9,320 | 5 | 34 |
| 9,319 | 1 | 35 |
| 9,318 | 1 | 36 |
| 9,317 | 39 | 75 |
| 9,311 | 179 | 254 |
| 9,308 | 14 | 268 |