
T4_OFF_CENSER_AVALON@1, 1.7 kg, valor do item 736
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 28.9k há 4 h | 5,370 há 4 h | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 37.0k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | 0 | 14.0k |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 28.9k | 1 | 1 |
| 28.9k | 1 | 2 |
| 28.9k | 1 | 3 |
| 30.0k | 1 | 4 |
| 30.0k | 1 | 5 |
| 30.0k | 1 | 6 |
| 30.0k | 1 | 7 |
| 37.0k | 5 | 12 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 5,370 | 3 | 3 |
| 5,369 | 6 | 9 |
| 5,276 | 1 | 10 |
| 25 | 1,179 | 1,189 |
Custa 9,599 por craft em Martlock
Vender agora: −4,443 (-46%) a 5,370 em Thetford
Com paciência: +17.4k (181%) a 28.9k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 9,599 por craft em Martlock
Vender agora: −4,443 (-46%) a 5,370 em Thetford
Com paciência: +17.4k (181%) a 28.9k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 134k por craft em Martlock
Vender agora: −129k (-96%) a 5,370 em Thetford
Com paciência: −107k (-80%) a 28.9k em Thetford
Planejar uma rotaCusta 102k por craft em Martlock
Vender agora: −97.2k (-95%) a 5,370 em Thetford
Com paciência: −75.4k (-74%) a 28.9k em Thetford
Planejar uma rota