
T4_FISH_SALTWATER_ALL_COMMON, 0.21 kg, valor do item 4
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 155 | 979 |
| Lymhurst | — | — | 301 | 927 |
| Bridgewatch | — | — | 31 | 918 |
| Martlock | — | — | 227 | 950 |
| Fort Sterling | — | — | 390 | 1,005 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 5 | 916 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.