
T4_CAPEITEM_HERETIC, 1.7 kg, valor do item 160
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | 16 | 34.0k |
| Bridgewatch | 43.0k há 19 h | 10.0k há 19 h | 13 | 32.7k |
| Martlock | 34.0k há 24 h | — | 0 | 22.5k |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 3 | 21.6k |
| Mercado Negro | — | — | 1 | 46.0k |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 34.0k | 2 | 2 |
| 34.0k | 2 | 4 |
| 34.0k | 1 | 5 |
| 35.0k | 1 | 6 |
| 35.0k | 1 | 7 |
| 35.0k | 1 | 8 |
| 39.2k | 2 | 10 |
| 39.2k | 6 | 16 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.0k | 27 | 27 |
| 10.0k | 19 | 46 |
| 636 | 20 | 66 |
| 635 | 44 | 110 |
| 634 | 1 | 111 |
| 633 | 2 | 113 |
| 631 | 2 | 115 |
| 630 | 1 | 116 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.