
T4_ARTEFACT_TOKEN_FAVOR_3, 2 kg, valor do item 1,408
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | 10.1k há 2 h | 2 | 60.8k |
| Lymhurst | — | — | 45 | 51.1k |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 75.0k |
| Martlock | — | — | 3 | 86.2k |
| Fort Sterling | — | — | 2 | 46.2k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 3 | 42.0k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.1k | 1 | 1 |