
T4_ARTEFACT_MAIN_HOLYSTAFF_AVALON, 2 kg, valor do item 1,440
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 100.0k há 12 h | 80.1k há 12 h | 44 | 74.5k |
| Lymhurst | — | — | 32 | 56.4k |
| Bridgewatch | — | — | 4 | 71.6k |
| Martlock | 75.0k há 12 h | 30.1k há 12 h | 12 | 53.6k |
| Fort Sterling | 128k há 18 h | 75.0k há 18 h | 70 | 72.6k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 3 | 43.6k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 75.0k | 1 | 1 |
| 75.0k | 1 | 2 |
| 75.0k | 1 | 3 |
| 75.0k | 3 | 6 |
| 75.0k | 1 | 7 |
| 75.0k | 5 | 12 |
| 75.0k | 1 | 13 |
| 77.9k | 10 | 23 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 80.1k | 5 | 5 |
| 80.1k | 25 | 30 |
| 43.0k | 1 | 31 |
| 43.0k | 2 | 33 |
| 43.0k | 3 | 36 |
| 43.0k | 5 | 41 |
| 43.0k | 29 | 70 |
| 43.0k | 4 | 74 |
Custa 20.0k por craft em Thetford
Vender agora: +56.9k (284%) a 80.1k em Thetford
Com paciência: +99.7k (498%) a 128k em Fort Sterling
Planejar uma rotaCusta 20.0k por craft em Thetford
Vender agora: +56.9k (284%) a 80.1k em Thetford
Com paciência: +99.7k (498%) a 128k em Fort Sterling
Planejar uma rota