
T4_2H_GLAIVE_CRYSTAL, 6.8 kg, valor do item 2,432
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 0 | 254k |
| Lymhurst | — | — | 0 | 210k |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 278k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 277k há 27 min | 35.1k há 27 min | 2 | 255k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 277k | 1 | 1 |
| 277k | 1 | 2 |
| 277k | 1 | 3 |
| 278k | 1 | 4 |
| 278k | 7 | 11 |
| 279k | 4 | 15 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 35.1k | 3 | 3 |
| 35.1k | 1 | 4 |
| 33.1k | 1 | 5 |
| 33.0k | 1 | 6 |
| 32.0k | 1 | 7 |
| 32.0k | 1 | 8 |
| 31.0k | 1 | 9 |
| 211 | 44 | 53 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.