
T4_2H_BOW_HELL, 6.8 kg, valor do item 896
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 1 | 8,636 |
| Lymhurst | — | — | 0 | 4,477 |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 8,884 |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 12.7k há 22 h | — | 0 | 501 |
| Caerleon | — | — | 0 | 23.0k |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | 3,318 há 43 min | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 12.7k | 1 | 1 |
| 12.7k | 1 | 2 |
| 12.7k | 2 | 4 |
| 12.7k | 2 | 6 |
| 12.7k | 5 | 11 |
| 12.7k | 1 | 12 |
| 12.8k | 1 | 13 |
| 12.8k | 1 | 14 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 3,318 | 3 | 3 |
| 2,765 | 4 | 7 |
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.
Falta o preço de pelo menos um material ou do produto nas últimas 24 horas.