
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 69 há 2 h | — | 3,746 | 71 |
| Lymhurst | 67 há 20 h | — | 31,972 | 88 |
| Bridgewatch | 100 há 12 h | 91 há 16 h | 108,648 | 100 |
| Martlock | — | 64 há 12 h | 138,849 | 70 |
| Fort Sterling | 75 há 3 h | — | 48,971 | 66 |
| Caerleon | 178 há 16 h | — | 84 | 78 |
| Brecilien | — | — | 1 | 67 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 67 | 304 | 304 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 91 | 31,608 | 31,608 |
| 90 | 3,016 | 34,624 |
| 85 | 2,103 | 36,727 |
| 84 | 3,474 | 40,201 |
| 67 | 9,990 | 50,191 |
| 3 | 9,990 | 60,181 |