
T3_FISH_FRESHWATER_FOREST_RARE, 0.52 kg, valor do item 10
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 2,187 | 2,396 |
| Lymhurst | — | — | 651 | 2,414 |
| Bridgewatch | 2,699 há 21 h | — | 121 | 2,450 |
| Martlock | — | — | 2,404 | 2,439 |
| Fort Sterling | 2,591 há 21 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 2,591 | 8 | 8 |
| 2,594 | 1 | 9 |
| 2,597 | 13 | 22 |
| 2,598 | 3 | 25 |
| 2,606 | 2 | 27 |
| 2,607 | 2 | 29 |
| 2,610 | 10 | 39 |
| 2,611 | 2 | 41 |