
QUESTITEM_TOKEN_MISTS, 2.56 kg, valor do item 64
| Cidade | Anúncio mais barato | Melhor ordem de compra | Vendidos por dia | Média de 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 0 | 60.0k |
| Lymhurst | — | — | 43 | 62.0k |
| Bridgewatch | — | — | 2 | 88.0k |
| Martlock | — | — | 1 | 101k |
| Fort Sterling | 60.0k há 5 h | 41.7k há 5 h | 0 | 84.0k |
| Caerleon | — | — | 1 | 86.0k |
| Brecilien | — | — | 127 | 53.0k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Nenhum histórico de vendas registrado para este item nos últimos 30 dias.
Quanto realmente há disponível em cada preço, segundo a última visualização daquele mercado.
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 60.0k | 34 | 34 |
| Preço | Quantidade | Total acumulado |
|---|---|---|
| 41.7k | 1 | 1 |