
UNIQUE_MOUNT_DIVINE_OWL_ADC, 53.2 kg, valor del objeto 1,861
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 345k hace 4 h | — | — | — |
| Bridgewatch | 313k hace 6 h | — | — | — |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 375k hace 4 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 313k | 1 | 1 |
| 313k | 1 | 2 |
| 313k | 1 | 3 |
| 313k | 1 | 4 |
| 315k | 1 | 5 |
| 315k | 2 | 7 |
| 315k | 2 | 9 |
| 325k | 7 | 16 |