
UNIQUE_MOUNT_BASTION_GOLD, 79.7 kg, valor del objeto 10,120
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | 1.22M hace 6 h | — | — | — |
| Martlock | 1.77M hace 5 h | — | — | — |
| Fort Sterling | — | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 1.22M | 1 | 1 |