
UNIQUE_FURNITUREITEM_VANITY_ARENA_BANNER_05, 0.1 kg
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | 1,786 hace 9 h | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | — | — |
| Martlock | — | — | 2 | 888 |
| Fort Sterling | 490 hace 9 h | — | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 490 | 25 | 25 |
| 492 | 1 | 26 |
| 494 | 1 | 27 |
| 495 | 1 | 28 |
| 496 | 3 | 31 |
| 497 | 4 | 35 |
| 498 | 1 | 36 |
| 499 | 1 | 37 |
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.
Falta el precio de al menos un material o del producto en las últimas 24 horas.