
TREASURE_SILVERWARE_RARITY3, 6.25 kg, valor del objeto 625
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 23.3k hace 3 h | 22.5k hace 8 h | — | — |
| Lymhurst | 25.0k hace 2 h | 25.0k hace 10 h | — | — |
| Bridgewatch | 23.7k hace 3 h | 23.0k hace 4 h | — | — |
| Martlock | 23.4k hace 8 h | 22.4k hace 23 h | — | — |
| Fort Sterling | 23.7k hace 6 h | 23.0k hace 3 h | — | — |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 23.8k hace 2 h | 31 hace 2 h | — | — |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 23.3k | 3 | 3 |
| 23.3k | 4 | 7 |
| 23.3k | 2 | 9 |
| 23.3k | 9 | 18 |
| 23.3k | 6 | 24 |
| 23.3k | 1 | 25 |
| 23.3k | 5 | 30 |
| 23.4k | 1 | 31 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 25.0k | 47,952 | 47,952 |