
T8_HIDE, 2.56 kg, valor del objeto 26
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | 10.1k hace 19 h | 9,378 hace 19 h | 1,366 | 9,324 |
| Lymhurst | 10.8k hace 21 min | 8,605 hace 19 h | 770 | 10.2k |
| Bridgewatch | 10.7k hace 19 h | 10.1k hace 19 h | 3,252 | 9,392 |
| Martlock | 11.5k hace 2 h | 10.1k hace 19 h | 9,201 | 10.9k |
| Fort Sterling | 9,599 hace 16 h | 9,354 hace 18 h | 1,983 | 9,230 |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | 10.5k hace 11 h | — | 2,010 | 9,682 |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 9,599 | 242 | 242 |
| 9,600 | 4 | 246 |
| 9,849 | 62 | 308 |
| 9,850 | 1 | 309 |
| 9,999 | 6 | 315 |
| 10.0k | 178 | 493 |
| 10.0k | 10 | 503 |
| 10.1k | 15 | 518 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 10.1k | 583 | 583 |
| 10.1k | 27 | 610 |
| 10.1k | 508 | 1,118 |
| 10.1k | 999 | 2,117 |
| 10.1k | 171 | 2,288 |
| 10.1k | 13 | 2,301 |
| 10.1k | 160 | 2,461 |
| 10.1k | 5 | 2,466 |
Cuesta 8,840 por fabricación en Thetford
Vender ahora: +901 (10%) a 10.1k en Martlock
Con paciencia: +1,882 (21%) a 11.5k en Martlock
Planear una rutaCuesta 8,840 por fabricación en Thetford
Vender ahora: +901 (10%) a 10.1k en Martlock
Con paciencia: +1,882 (21%) a 11.5k en Martlock
Planear una ruta