
T8_ARTEFACT_2H_DUALSICKLE_UNDEAD, 2 kg, valor del objeto 14,336
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | 0 | 236k |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 0 | 500k |
| Martlock | — | — | 0 | 199k |
| Fort Sterling | 340k hace 22 h | 201k hace 22 h | 1 | 212k |
| Caerleon | — | — | 0 | 315k |
| Brecilien | — | — | 0 | 433k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 340k | 1 | 1 |
| 340k | 1 | 2 |
| 371k | 1 | 3 |
| 371k | 3 | 6 |
| 371k | 1 | 7 |
| 371k | 1 | 8 |
| 371k | 1 | 9 |
| 371k | 1 | 10 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 201k | 2 | 2 |
| 201k | 2 | 4 |
| 201k | 1 | 5 |
| 201k | 2 | 7 |
| 201k | 2 | 9 |
| 201k | 1 | 10 |
| 899 | 16 | 26 |
| 811 | 22 | 48 |
Cuesta 1.45M por fabricación en Thetford
Vender ahora: −1.25M (-87%) a 201k en Fort Sterling
Con paciencia: −1.13M (-78%) a 340k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 1.23M por fabricación en Thetford
Vender ahora: −1.04M (-84%) a 201k en Fort Sterling
Con paciencia: −913k (-74%) a 340k en Fort Sterling
Planear una ruta