
T8_ARTEFACT_2H_DUALCROSSBOW_HELL, 2 kg, valor del objeto 6,144
| Ciudad | Publicación más barata | Mejor orden de compra | Vendidos por día | Promedio de 7 días |
|---|---|---|---|---|
| Thetford | — | — | — | — |
| Lymhurst | — | — | — | — |
| Bridgewatch | — | — | 1 | 65.9k |
| Martlock | — | — | — | — |
| Fort Sterling | 99.0k hace 24 h | 62.1k hace 24 h | 3 | 77.8k |
| Caerleon | — | — | — | — |
| Brecilien | — | — | 8 | 77.2k |
| Mercado Negro | — | — | — | — |
No hay historial de ventas de este objeto en los últimos 30 días.
Cuánto hay disponible de verdad a cada precio, según la última vista de ese mercado.
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 99.0k | 1 | 1 |
| 99.0k | 1 | 2 |
| 99.0k | 4 | 6 |
| 99.0k | 1 | 7 |
| 100.0k | 1 | 8 |
| 100.0k | 1 | 9 |
| 100.0k | 1 | 10 |
| 100.0k | 2 | 12 |
| Precio | Cantidad | Total acumulado |
|---|---|---|
| 62.1k | 2 | 2 |
| 62.1k | 2 | 4 |
| 62.1k | 4 | 8 |
| 62.1k | 3 | 11 |
| 62.1k | 5 | 16 |
| 62.1k | 1 | 17 |
| 50.1k | 3 | 20 |
| 50.1k | 8 | 28 |
Cuesta 407k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −347k (-85%) a 62.1k en Fort Sterling
Con paciencia: −315k (-77%) a 99.0k en Fort Sterling
Planear una rutaCuesta 407k por fabricación en Thetford
Vender ahora: −347k (-85%) a 62.1k en Fort Sterling
Con paciencia: −315k (-77%) a 99.0k en Fort Sterling
Planear una ruta